Wcześniej w tym czasie (09:00-09:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) 
21. 2. 2026489.2 99.9 1 372.1 
20. 2. 2026487.7 99.9 1 369.4 
19. 2. 2026491.1 99.9 1 375.5 
18. 2. 2026495.6 99.9 1 383.6 
17. 2. 2026492.6 99.9 1 378.2 
16. 2. 2026484.7 99.9 1 364.0 
15. 2. 2026491.1 99.9 1 375.5 
14. 2. 2026500.7 99.9 1 392.8 
13. 2. 2026502.7 99.9 1 396.4 
12. 2. 2026501.9 99.9 1 394.9 
11. 2. 2026497.3 99.9 1 386.6 
10. 2. 2026498 99.9 1 387.9 
9. 2. 2026495.1 99.9 1 382.7 
8. 2. 2026499.6 99.9 1 390.8 
7. 2. 2026499.2 99.9 1 390.1 
6. 2. 2026501.4 99.9 1 394.0 
5. 2. 2026496.5 99.9 1 385.2 
4. 2. 2026493.8 99.9 1 380.3 
3. 2. 2026491.5 99.9 1 376.2 
2. 2. 2026485.6 99.9 1 365.6 
1. 2. 2026481.2 99.9 1 357.7 
31. 1. 2026491.1 99.9 1 375.5 
30. 1. 2026491.7 99.9 1 376.6 
29. 1. 2026494 99.9 1 380.7 
28. 1. 2026493.7 99.9 1 380.2 
27. 1. 2026492.9 99.9 1 378.7 
26. 1. 2026497.8 99.9 1 387.5 
25. 1. 2026498 99.9 1 387.9 
24. 1. 2026492.8 99.9 1 378.5 
23. 1. 2026487.4 99.9 1 368.8 
22. 1. 2026485 99.9 1 364.5 
21. 1. 2026485.6 99.9 1 365.6 
20. 1. 2026484.7 99.9 1 364.0 
19. 1. 2026485.2 99.9 1 364.9 
18. 1. 2026490.2 99.9 1 373.9 
17. 1. 2026498.9 99.9 1 389.5 
16. 1. 2026492.6 99.9 1 378.2 
15. 1. 2026491 99.9 1 375.3 
14. 1. 2026488.6 99.9 1 371.0 
13. 1. 2026487.2 99.9 1 368.5 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) 
22. 2. 2025495.6 57.5 1 267.8 
22. 2. 2024507 99.9 1 404.1 
22. 2. 2023511.7 99.9 1 412.6 
22. 2. 2022502.5 99.9 1 396.0 
22. 2. 2021501.8 99.9 1 394.7 
22. 2. 2020495.6 99.9 1 383.6 
22. 2. 2019503.7