Wcześniej w tym czasie (03:00-03:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) 
15. 4. 2026283.8 99.9 556.8 
14. 4. 2026281.8 99.9 554.8 
13. 4. 2026283.8 99.9 556.8 
12. 4. 2026274.3 99.9 547.3 
11. 4. 2026274 48.1 505.2 
10. 4. 2026272.5 99.9 545.6 
9. 4. 2026273.8 90.7 541.0 
8. 4. 2026278 28.2 481.7 
7. 4. 2026278 31.4 486.8 
6. 4. 2026286.3 74.8 541.2 
5. 4. 2026283.5 99.9 556.6 
4. 4. 2026278.5 97.7 550.2 
3. 4. 2026279.7 33.9 491.8 
2. 4. 2026280.3 77.0 537.3 
1. 4. 2026277.7 85.9 541.5 
31. 3. 2026277.5 99.9 550.6 
30. 3. 2026278.8 99.2 551.5 
29. 3. 2026278 99.9 551.1 
28. 3. 2026278.2 45.3 505.5 
27. 3. 2026275.8 99.9 548.8 
26. 3. 2026279.2 99.9 552.3 
25. 3. 2026275 92.2 543.2 
24. 3. 2026279 75.2 534.7 
23. 3. 2026274.5 95.8 545.0 
22. 3. 2026278.8 74.2 533.7 
21. 3. 2026280.3 87.1 544.8 
20. 3. 2026275.3 99.9 548.3 
19. 3. 2026277 45.2 504.5 
18. 3. 2026278.3 99.9 551.3 
17. 3. 2026275.8 99.9 548.8 
16. 3. 2026278.2 99.9 551.3 
15. 3. 2026280.7 74.5 535.7 
14. 3. 2026281 81.0 541.0 
13. 3. 2026276.8 99.9 549.8 
12. 3. 2026277 99.9 550.1 
11. 3. 2026279 99.3 551.8 
10. 3. 2026279.5 57.2 519.3 
9. 3. 2026276.3 83.3 538.2 
8. 3. 2026274 99.9 547.1 
7. 3. 2026275.7 99.9 548.8 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) 
16. 4. 2025286.8 99.9 559.8 
16. 4. 2024285.8 99.9 558.8 
16. 4. 2023278.5 99.9 551.6 
16. 4. 2022283.8 99.9 556.8 
16. 4. 2021274.8 99.9 547.8 
16. 4. 2020275.3 99.9 548.3 
16. 4. 2019275 77.8 532.8