Wcześniej w tym czasie (00:00-00:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) 
15. 4. 2026284 99.9 557.1 
14. 4. 2026284.8 99.9 557.8 
13. 4. 2026283.2 99.9 556.3 
12. 4. 2026275.8 99.9 548.8 
11. 4. 2026277 99.9 550.1 
10. 4. 2026275 99.9 548.1 
9. 4. 2026276.7 51.8 511.5 
8. 4. 2026279.5 20.7 468.5 
7. 4. 2026278.3 32.1 488.0 
6. 4. 2026287.5 99.5 560.3 
5. 4. 2026284.2 99.9 557.3 
4. 4. 2026279.5 68.9 530.0 
3. 4. 2026282.5 28.0 484.7 
2. 4. 2026280.3 98.1 552.3 
1. 4. 2026278.8 66.6 527.3 
31. 3. 2026279 94.4 548.6 
30. 3. 2026279.2 99.9 552.3 
29. 3. 2026278.5 96.1 549.2 
28. 3. 2026276.8 99.9 549.8 
27. 3. 2026276 99.9 549.1 
26. 3. 2026280.5 99.9 553.6 
25. 3. 2026277.7 63.9 524.0 
24. 3. 2026281.3 40.0 501.5 
23. 3. 2026275.5 77.6 533.3 
22. 3. 2026279.7 78.8 538.1 
21. 3. 2026280.8 46.7 509.3 
20. 3. 2026277.3 80.2 536.8 
19. 3. 2026280 25.9 479.0 
18. 3. 2026279.3 99.9 552.3 
17. 3. 2026276.3 99.9 549.3 
16. 3. 2026281 99.9 554.1 
15. 3. 2026283.5 46.8 511.7 
14. 3. 2026282.2 93.3 551.0 
13. 3. 2026279.2 99.9 552.3 
12. 3. 2026278.3 99.9 551.3 
11. 3. 2026281.8 69.2 532.3 
10. 3. 2026280.7 52.3 515.3 
9. 3. 2026276.7 91.7 544.5 
8. 3. 2026275.5 99.9 548.6 
7. 3. 2026276.5 99.9 549.6 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) 
16. 4. 2025288.5 99.9 561.6 
16. 4. 2024286.2 99.9 559.3 
16. 4. 2023280.3 99.9 553.3 
16. 4. 2022285.8 99.9 558.8 
16. 4. 2021275 99.9 548.1 
16. 4. 2020278.7 99.9 551.8 
16. 4. 2019277.8 65.6 525.6