Wcześniej w tym czasie (13:00-13:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) 
21. 2. 2026276 99.9 549.1 
20. 2. 2026273.8 99.9 546.8 
19. 2. 2026275.2 99.9 548.3 
18. 2. 2026277.8 99.9 550.8 
17. 2. 2026276.5 99.9 549.6 
16. 2. 2026271.5 99.9 544.6 
15. 2. 2026272.2 99.9 545.3 
14. 2. 2026279.2 99.9 552.3 
13. 2. 2026284.2 99.9 557.3 
12. 2. 2026280.8 99.9 553.8 
11. 2. 2026277.3 99.9 550.3 
10. 2. 2026277.2 99.9 550.3 
9. 2. 2026275.7 99.9 548.8 
8. 2. 2026279.8 99.9 552.8 
7. 2. 2026281 99.9 554.1 
6. 2. 2026279 99.9 552.1 
5. 2. 2026278.3 99.9 551.3 
4. 2. 2026275.8 99.9 548.8 
3. 2. 2026273.5 99.9 546.6 
2. 2. 2026272.5 99.9 545.6 
1. 2. 2026269.5 99.9 542.6 
31. 1. 2026271.8 99.9 544.8 
30. 1. 2026274.5 99.9 547.6 
29. 1. 2026274.3 99.9 547.3 
28. 1. 2026276.7 99.9 549.8 
27. 1. 2026278.2 99.9 551.3 
26. 1. 2026278 99.9 551.1 
25. 1. 2026278 99.9 551.1 
24. 1. 2026274.5 99.9 547.6 
23. 1. 2026272.8 99.9 545.8 
22. 1. 2026271.5 99.9 544.6 
21. 1. 2026273.2 70.1 525.2 
20. 1. 2026272.3 99.9 545.3 
19. 1. 2026270.8 99.9 543.8 
18. 1. 2026275.5 99.9 548.6 
17. 1. 2026278.2 99.9 551.3 
16. 1. 2026274.8 99.9 547.8 
15. 1. 2026274.5 99.9 547.6 
14. 1. 2026272.3 99.9 545.3 
13. 1. 2026272.5 99.9 545.6 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) 
22. 2. 2025278.7 39.8 499.2 
22. 2. 2024283.7 99.9 556.8 
22. 2. 2023287 99.9 560.1 
22. 2. 2022281 99.9 554.1 
22. 2. 2021280.8 99.9 553.8 
22. 2. 2020283.7 88.3 549.0 
22. 2. 2019275.8