Dříve touto dobou (00:00-00:59)
| Den |
Teplota (°R) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°R) |
| 15. 4. 2026 | 511.3 | 99.9 | 1 411.8 |
| 14. 4. 2026 | 512.6 | 99.9 | 1 414.2 |
| 13. 4. 2026 | 509.7 | 99.9 | 1 409.0 |
| 12. 4. 2026 | 496.4 | 99.9 | 1 385.0 |
| 11. 4. 2026 | 498.5 | 99.9 | 1 388.8 |
| 10. 4. 2026 | 494.9 | 99.9 | 1 382.3 |
| 9. 4. 2026 | 498 | 51.8 | 1 251.8 |
| 8. 4. 2026 | 503.2 | 20.7 | 1 108.2 |
| 7. 4. 2026 | 501 | 32.1 | 1 172.6 |
| 6. 4. 2026 | 517.4 | 99.5 | 1 421.7 |
| 5. 4. 2026 | 511.5 | 99.9 | 1 412.2 |
| 4. 4. 2026 | 503 | 68.9 | 1 315.2 |
| 3. 4. 2026 | 508.6 | 28.0 | 1 160.0 |
| 2. 4. 2026 | 504.6 | 98.1 | 1 395.5 |
| 1. 4. 2026 | 501.8 | 66.6 | 1 306.4 |
| 31. 3. 2026 | 502.1 | 94.4 | 1 382.1 |
| 30. 3. 2026 | 502.5 | 99.9 | 1 396.0 |
| 29. 3. 2026 | 501.4 | 96.1 | 1 385.0 |
| 28. 3. 2026 | 498.3 | 99.9 | 1 388.4 |
| 27. 3. 2026 | 496.7 | 99.9 | 1 385.6 |
| 26. 3. 2026 | 504.8 | 99.9 | 1 400.1 |
| 25. 3. 2026 | 499.8 | 63.9 | 1 295.0 |
| 24. 3. 2026 | 506.4 | 40.0 | 1 216.7 |
| 23. 3. 2026 | 496 | 77.6 | 1 328.7 |
| 22. 3. 2026 | 503.4 | 78.8 | 1 344.2 |
| 21. 3. 2026 | 505.5 | 46.7 | 1 243.4 |
| 20. 3. 2026 | 499.2 | 80.2 | 1 341.1 |
| 19. 3. 2026 | 504.1 | 25.9 | 1 142.6 |
| 18. 3. 2026 | 502.7 | 99.9 | 1 396.4 |
| 17. 3. 2026 | 497.3 | 99.9 | 1 386.6 |
| 16. 3. 2026 | 505.9 | 99.9 | 1 402.1 |
| 15. 3. 2026 | 510.2 | 46.8 | 1 250.4 |
| 14. 3. 2026 | 507.9 | 93.3 | 1 389.7 |
| 13. 3. 2026 | 502.5 | 99.9 | 1 396.0 |
| 12. 3. 2026 | 501 | 99.9 | 1 393.3 |
| 11. 3. 2026 | 507.3 | 69.2 | 1 322.9 |
| 10. 3. 2026 | 505.2 | 52.3 | 1 264.1 |
| 9. 3. 2026 | 498 | 91.7 | 1 368.5 |
| 8. 3. 2026 | 496 | 99.9 | 1 384.3 |
| 7. 3. 2026 | 497.8 | 99.9 | 1 387.5 |
| Předchozí roky |
| Den |
Teplota (°R) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°R) |
| 16. 4. 2025 | 519.4 | 99.9 | 1 426.4 |
| 16. 4. 2024 | 515.1 | 99.9 | 1 418.7 |
| 16. 4. 2023 | 504.6 | 99.9 | 1 399.8 |
| 16. 4. 2022 | 514.4 | 99.9 | 1 417.4 |
| 16. 4. 2021 | 495.1 | 99.9 | 1 382.7 |
| 16. 4. 2020 | 501.6 | 99.9 | 1 394.4 |
| 16. 4. 2019 | 500.1 | 65.6 | 1 300.6 |