Jours préc. a cette heure (13:00-13:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) 
21. 2. 2026496.9 99.9 1 385.9 
20. 2. 2026492.9 99.9 1 378.7 
19. 2. 2026495.3 99.9 1 383.0 
18. 2. 2026500 99.9 1 391.5 
17. 2. 2026497.8 99.9 1 387.5 
16. 2. 2026488.8 99.9 1 371.3 
15. 2. 2026489.9 99.9 1 373.3 
14. 2. 2026502.5 99.9 1 396.0 
13. 2. 2026511.5 99.9 1 412.2 
12. 2. 2026505.5 99.9 1 401.4 
11. 2. 2026499.2 99.9 1 390.1 
10. 2. 2026498.9 99.9 1 389.5 
9. 2. 2026496.2 99.9 1 384.7 
8. 2. 2026503.7 99.9 1 398.2 
7. 2. 2026505.7 99.9 1 401.8 
6. 2. 2026502.3 99.9 1 395.6 
5. 2. 2026501 99.9 1 393.3 
4. 2. 2026496.4 99.9 1 385.0 
3. 2. 2026492.4 99.9 1 377.8 
2. 2. 2026490.4 99.9 1 374.2 
1. 2. 2026485 99.9 1 364.5 
31. 1. 2026489.3 99.9 1 372.2 
30. 1. 2026494 99.9 1 380.7 
29. 1. 2026493.8 99.9 1 380.3 
28. 1. 2026498 99.9 1 387.9 
27. 1. 2026500.7 99.9 1 392.8 
26. 1. 2026500.3 99.9 1 392.0 
25. 1. 2026500.5 99.9 1 392.4 
24. 1. 2026494.2 99.9 1 381.1 
23. 1. 2026491.1 99.9 1 375.5 
22. 1. 2026488.8 99.9 1 371.3 
21. 1. 2026491.7 70.1 1 300.8 
20. 1. 2026490.1 99.9 1 373.7 
19. 1. 2026487.5 99.9 1 369.0 
18. 1. 2026495.8 99.9 1 383.9 
17. 1. 2026500.7 99.9 1 392.8 
16. 1. 2026494.6 99.9 1 381.8 
15. 1. 2026494.2 99.9 1 381.1 
14. 1. 2026490.1 99.9 1 373.7 
13. 1. 2026490.4 99.9 1 374.2 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) 
22. 2. 2025501.6 39.8 1 209.5 
22. 2. 2024510.6 99.9 1 410.6 
22. 2. 2023516.7 99.9 1 421.6 
22. 2. 2022505.7 99.9 1 401.8 
22. 2. 2021505.5 99.9 1 401.4 
22. 2. 2020510.6 88.3 1 381.8 
22. 2. 2019496.4