Jours préc. a cette heure (22:00-22:59)
| Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
| 14. 4. 2026 | 511.5 | 99.9 | 1 412.2 |
| 13. 4. 2026 | 514.2 | 99.9 | 1 417.1 |
| 12. 4. 2026 | 510.9 | 99.9 | 1 411.1 |
| 11. 4. 2026 | 503 | 99.9 | 1 396.9 |
| 10. 4. 2026 | 501.9 | 99.9 | 1 394.9 |
| 9. 4. 2026 | 497.6 | 99.9 | 1 387.2 |
| 8. 4. 2026 | 501.2 | 39.6 | 1 208.1 |
| 7. 4. 2026 | 505.5 | 11.3 | 1 029.9 |
| 6. 4. 2026 | 506.6 | 9.9 | 1 014.8 |
| 5. 4. 2026 | 519.9 | 66.0 | 1 332.8 |
| 4. 4. 2026 | 514.5 | 96.2 | 1 408.4 |
| 3. 4. 2026 | 505.7 | 48.4 | 1 250.2 |
| 2. 4. 2026 | 510.9 | 24.4 | 1 141.3 |
| 1. 4. 2026 | 505.7 | 88.7 | 1 374.2 |
| 31. 3. 2026 | 502.1 | 85.9 | 1 360.9 |
| 30. 3. 2026 | 502.7 | 85.6 | 1 361.1 |
| 29. 3. 2026 | 503.2 | 99.9 | 1 397.3 |
| 28. 3. 2026 | 502.8 | 66.5 | 1 307.6 |
| 27. 3. 2026 | 500.1 | 83.8 | 1 352.1 |
| 26. 3. 2026 | 497.6 | 99.9 | 1 387.2 |
| 25. 3. 2026 | 512 | 53.3 | 1 277.6 |
| 24. 3. 2026 | 504.3 | 42.8 | 1 225.9 |
| 23. 3. 2026 | 507.7 | 40.7 | 1 221.6 |
| 22. 3. 2026 | 498.7 | 58.0 | 1 274.3 |
| 21. 3. 2026 | 505.7 | 80.4 | 1 352.4 |
| 20. 3. 2026 | 506.8 | 36.5 | 1 201.4 |
| 19. 3. 2026 | 501 | 58.0 | 1 277.7 |
| 18. 3. 2026 | 507.3 | 17.8 | 1 091.3 |
| 17. 3. 2026 | 502.1 | 99.9 | 1 395.3 |
| 16. 3. 2026 | 499.8 | 99.9 | 1 391.1 |
| 15. 3. 2026 | 507.3 | 99.9 | 1 404.6 |
| 14. 3. 2026 | 512.7 | 39.5 | 1 223.0 |
| 13. 3. 2026 | 509.1 | 94.5 | 1 394.7 |
| 12. 3. 2026 | 504.5 | 99.9 | 1 399.6 |
| 11. 3. 2026 | 503.7 | 99.9 | 1 398.2 |
| 10. 3. 2026 | 509.3 | 60.4 | 1 298.3 |
| 9. 3. 2026 | 507 | 46.8 | 1 245.9 |
| 8. 3. 2026 | 501.4 | 73.0 | 1 324.7 |
| 7. 3. 2026 | 498.9 | 94.1 | 1 375.8 |
| 6. 3. 2026 | 499.4 | 99.9 | 1 390.4 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
| 15. 4. 2025 | 519.2 | 99.9 | 1 426.1 |
| 15. 4. 2024 | 515.6 | 99.9 | 1 419.6 |
| 15. 4. 2023 | 505.9 | 99.9 | 1 402.1 |
| 15. 4. 2022 | 515.4 | 99.9 | 1 419.2 |
| 15. 4. 2021 | 496.4 | 99.9 | 1 385.0 |
| 15. 4. 2020 | 504.6 | 99.9 | 1 399.8 |
| 15. 4. 2019 | 503 | 59.4 | 1 285.3 |