Jours préc. a cette heure (22:00-22:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
14. 4. 2026284.2 99.9 557.3 
13. 4. 2026285.7 99.9 558.8 
12. 4. 2026283.8 99.9 556.8 
11. 4. 2026279.5 99.9 552.6 
10. 4. 2026278.8 99.9 551.8 
9. 4. 2026276.5 99.9 549.6 
8. 4. 2026278.5 39.6 498.8 
7. 4. 2026280.8 11.3 443.7 
6. 4. 2026281.5 9.9 438.8 
5. 4. 2026288.8 66.0 535.8 
4. 4. 2026285.8 96.2 556.5 
3. 4. 2026281 48.4 511.5 
2. 4. 2026283.8 24.4 479.0 
1. 4. 2026281 88.7 546.6 
31. 3. 2026279 85.9 542.7 
30. 3. 2026279.3 85.6 542.8 
29. 3. 2026279.5 99.9 552.6 
28. 3. 2026279.3 66.5 527.7 
27. 3. 2026277.8 83.8 540.0 
26. 3. 2026276.5 99.9 549.6 
25. 3. 2026284.5 53.3 519.8 
24. 3. 2026280.2 42.8 504.2 
23. 3. 2026282 40.7 503.0 
22. 3. 2026277 58.0 517.8 
21. 3. 2026281 80.4 540.6 
20. 3. 2026281.5 36.5 497.0 
19. 3. 2026278.3 58.0 519.1 
18. 3. 2026281.8 17.8 463.3 
17. 3. 2026279 99.9 552.1 
16. 3. 2026277.7 99.9 550.8 
15. 3. 2026281.8 99.9 554.8 
14. 3. 2026284.8 39.5 503.8 
13. 3. 2026282.8 94.5 552.3 
12. 3. 2026280.3 99.9 553.3 
11. 3. 2026279.8 99.9 552.8 
10. 3. 2026283 60.4 525.5 
9. 3. 2026281.7 46.8 510.2 
8. 3. 2026278.5 73.0 532.3 
7. 3. 2026277.2 94.1 546.6 
6. 3. 2026277.5 99.9 550.6 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
15. 4. 2025288.5 99.9 561.6 
15. 4. 2024286.5 99.9 559.6 
15. 4. 2023281 99.9 554.1 
15. 4. 2022286.3 99.9 559.3 
15. 4. 2021275.8 99.9 548.8 
15. 4. 2020280.3 99.9 553.3 
15. 4. 2019279.5 59.4 521.5