Jours préc. a cette heure (03:00-03:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
15. 4. 202651.1 99.9 124.0 
14. 4. 202647.5 99.9 117.5 
13. 4. 202651.1 99.9 124.0 
12. 4. 202634.2 99.9 93.6 
11. 4. 202633.4 48.1 69.6 
10. 4. 202630.9 99.9 87.6 
9. 4. 202633.3 90.7 88.9 
8. 4. 202640.6 28.2 65.7 
7. 4. 202640.6 31.4 68.7 
6. 4. 202655.6 74.8 121.5 
5. 4. 202650.5 99.9 122.9 
4. 4. 202641.5 97.7 106.0 
3. 4. 202643.7 33.9 75.7 
2. 4. 202644.8 77.0 103.6 
1. 4. 202640.1 85.9 99.1 
31. 3. 202639.7 99.9 103.5 
30. 3. 202642.3 99.2 107.8 
29. 3. 202640.8 99.9 105.4 
28. 3. 202641 45.3 80.2 
27. 3. 202636.9 99.9 98.4 
26. 3. 202642.8 99.9 109.0 
25. 3. 202635.2 92.2 92.7 
24. 3. 202642.6 75.2 99.1 
23. 3. 202634.5 95.8 92.7 
22. 3. 202642.3 74.2 98.1 
21. 3. 202645 87.1 108.1 
20. 3. 202636 99.9 96.8 
19. 3. 202638.8 45.2 76.6 
18. 3. 202641.2 99.9 106.2 
17. 3. 202636.7 99.9 98.1 
16. 3. 202641 99.9 105.8 
15. 3. 202645.5 74.5 103.8 
14. 3. 202646 81.0 107.4 
13. 3. 202638.7 99.9 101.7 
12. 3. 202638.8 99.9 101.8 
11. 3. 202642.4 99.3 108.1 
10. 3. 202643.5 57.2 91.8 
9. 3. 202637.6 83.3 93.7 
8. 3. 202633.6 99.9 92.5 
7. 3. 202636.5 99.9 97.7 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
16. 4. 202556.7 99.9 134.1 
16. 4. 202454.9 99.9 130.8 
16. 4. 202341.7 99.9 107.1 
16. 4. 202251.3 99.9 124.3 
16. 4. 202134.9 99.9 94.8 
16. 4. 202036 99.9 96.8 
16. 4. 201935.2 77.8 87.3