Aikaisemmin samaan aikaan (10:00-10:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) 
21. 2. 2026490.6 99.9 1 374.6 
20. 2. 2026488.8 99.9 1 371.3 
19. 2. 2026492.8 99.9 1 378.5 
18. 2. 2026498.9 99.9 1 389.5 
17. 2. 2026496 99.9 1 384.3 
16. 2. 2026486.5 99.9 1 367.2 
15. 2. 2026491.1 99.9 1 375.5 
14. 2. 2026501 99.9 1 393.3 
13. 2. 2026506.6 99.9 1 403.4 
12. 2. 2026504.1 99.9 1 398.9 
11. 2. 2026497.8 99.9 1 387.5 
10. 2. 2026498 99.9 1 387.9 
9. 2. 2026495.8 99.9 1 383.9 
8. 2. 2026502.5 99.9 1 396.0 
7. 2. 2026501.6 99.9 1 394.4 
6. 2. 2026502.1 99.9 1 395.3 
5. 2. 2026498.3 99.9 1 388.4 
4. 2. 2026494.7 99.9 1 382.0 
3. 2. 2026491.7 99.9 1 376.6 
2. 2. 2026487 99.9 1 368.1 
1. 2. 2026482.9 99.9 1 360.7 
31. 1. 2026491.7 99.9 1 376.6 
30. 1. 2026493.1 99.9 1 379.1 
29. 1. 2026494.2 99.9 1 381.1 
28. 1. 2026494.9 99.9 1 382.3 
27. 1. 2026495.1 99.9 1 382.7 
26. 1. 2026498.5 99.9 1 388.8 
25. 1. 2026498.9 99.9 1 389.5 
24. 1. 2026493.3 99.9 1 379.4 
23. 1. 2026488.1 99.9 1 370.1 
22. 1. 2026486.1 99.9 1 366.5 
21. 1. 2026488.3 93.4 1 355.5 
20. 1. 2026487 99.9 1 368.1 
19. 1. 2026486.3 99.9 1 366.8 
18. 1. 2026493.7 99.8 1 379.8 
17. 1. 2026500.7 99.9 1 392.8 
16. 1. 2026493.3 99.9 1 379.4 
15. 1. 2026492.6 99.9 1 378.2 
14. 1. 2026489.2 99.9 1 372.1 
13. 1. 2026488.1 99.9 1 370.1 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) 
22. 2. 2025498 49.6 1 243.7 
22. 2. 2024507.5 99.9 1 405.0 
22. 2. 2023513.6 99.9 1 416.0 
22. 2. 2022503.4 99.9 1 397.6 
22. 2. 2021503.6 99.9 1 398.0 
22. 2. 2020499.4 99.9 1 390.4 
22. 2. 2019500