Aikaisemmin samaan aikaan (10:00-10:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°K) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°K) 
21. 2. 2026272.5 99.9 545.6 
20. 2. 2026271.5 99.9 544.6 
19. 2. 2026273.8 99.9 546.8 
18. 2. 2026277.2 99.9 550.3 
17. 2. 2026275.5 99.9 548.6 
16. 2. 2026270.3 99.9 543.3 
15. 2. 2026272.8 99.9 545.8 
14. 2. 2026278.3 99.9 551.3 
13. 2. 2026281.5 99.9 554.6 
12. 2. 2026280 99.9 553.1 
11. 2. 2026276.5 99.9 549.6 
10. 2. 2026276.7 99.9 549.8 
9. 2. 2026275.5 99.9 548.6 
8. 2. 2026279.2 99.9 552.3 
7. 2. 2026278.7 99.9 551.8 
6. 2. 2026279 99.9 552.1 
5. 2. 2026276.8 99.9 549.8 
4. 2. 2026274.8 99.9 547.8 
3. 2. 2026273.2 99.9 546.3 
2. 2. 2026270.5 99.9 543.6 
1. 2. 2026268.3 99.9 541.3 
31. 1. 2026273.2 99.9 546.3 
30. 1. 2026274 99.9 547.1 
29. 1. 2026274.5 99.9 547.6 
28. 1. 2026275 99.9 548.1 
27. 1. 2026275 99.9 548.1 
26. 1. 2026277 99.9 550.1 
25. 1. 2026277.2 99.9 550.3 
24. 1. 2026274 99.9 547.1 
23. 1. 2026271.2 99.9 544.3 
22. 1. 2026270 99.9 543.1 
21. 1. 2026271.3 93.4 540.3 
20. 1. 2026270.5 99.9 543.6 
19. 1. 2026270.2 99.9 543.3 
18. 1. 2026274.3 99.8 547.3 
17. 1. 2026278.2 99.9 551.3 
16. 1. 2026274 99.9 547.1 
15. 1. 2026273.7 99.9 546.8 
14. 1. 2026271.8 99.9 544.8 
13. 1. 2026271.2 99.9 544.3 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°K) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°K) 
22. 2. 2025276.7 49.6 509.0 
22. 2. 2024282 99.9 555.1 
22. 2. 2023285.3 99.9 558.3 
22. 2. 2022279.7 99.9 552.8 
22. 2. 2021279.8 99.9 552.8 
22. 2. 2020277.5 99.9 550.6 
22. 2. 2019277.8