Aikaisemmin samaan aikaan (09:00-09:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°F) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°F) 
21. 2. 202629.5 99.9 85.1 
20. 2. 202628 99.9 82.4 
19. 2. 202631.5 99.9 88.7 
18. 2. 202636 99.9 96.8 
17. 2. 202632.9 99.9 91.2 
16. 2. 202625 99.9 77.0 
15. 2. 202631.5 99.9 88.7 
14. 2. 202641 99.9 105.8 
13. 2. 202643 99.9 109.4 
12. 2. 202642.3 99.9 108.1 
11. 2. 202637.6 99.9 99.7 
10. 2. 202638.3 99.9 100.9 
9. 2. 202635.4 99.9 95.7 
8. 2. 202639.9 99.9 103.8 
7. 2. 202639.6 99.9 103.3 
6. 2. 202641.7 99.9 107.1 
5. 2. 202636.9 99.9 98.4 
4. 2. 202634.2 99.9 93.6 
3. 2. 202631.8 99.9 89.2 
2. 2. 202625.9 99.9 78.6 
1. 2. 202621.6 99.9 70.9 
31. 1. 202631.5 99.9 88.7 
30. 1. 202632 99.9 89.6 
29. 1. 202634.3 99.9 93.7 
28. 1. 202634 99.9 93.2 
27. 1. 202633.3 99.9 91.9 
26. 1. 202638.1 99.9 100.6 
25. 1. 202638.3 99.9 100.9 
24. 1. 202633.1 99.9 91.6 
23. 1. 202627.7 99.9 81.9 
22. 1. 202625.3 99.9 77.5 
21. 1. 202625.9 99.9 78.6 
20. 1. 202625 99.9 77.0 
19. 1. 202625.5 99.9 77.9 
18. 1. 202630.6 99.9 87.1 
17. 1. 202639.2 99.9 102.6 
16. 1. 202632.9 99.9 91.2 
15. 1. 202631.3 99.9 88.3 
14. 1. 202628.9 99.9 84.0 
13. 1. 202627.5 99.9 81.5 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°F) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°F) 
22. 2. 202536 57.5 79.3 
22. 2. 202447.3 99.9 117.1 
22. 2. 202352 99.9 125.6 
22. 2. 202242.8 99.9 109.0 
22. 2. 202142.1 99.9 107.8 
22. 2. 202036 99.9 96.8 
22. 2. 201944.1