Aikaisemmin samaan aikaan (14:00-14:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°D) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°D) 
21. 2. 2026145.4 99.9 -68.1 
20. 2. 2026148.8 99.9 -73.2 
19. 2. 2026146.7 99.9 -70.0 
18. 2. 2026143.4 99.9 -65.1 
17. 2. 2026145.5 99.9 -68.3 
16. 2. 2026152.7 99.9 -79.0 
15. 2. 2026151.8 99.9 -77.7 
14. 2. 2026142.4 99.9 -63.6 
13. 2. 2026134.1 99.9 -51.1 
12. 2. 2026138 99.9 -57.0 
11. 2. 2026143.7 99.9 -65.5 
10. 2. 2026144.3 99.9 -66.5 
9. 2. 2026146 99.9 -69.0 
8. 2. 2026140.7 99.9 -61.0 
7. 2. 2026138.1 99.9 -57.1 
6. 2. 2026141.5 99.9 -62.3 
5. 2. 2026142.6 99.9 -63.9 
4. 2. 2026146.3 99.9 -69.5 
3. 2. 2026149.4 99.9 -74.1 
2. 2. 2026150.1 99.9 -75.1 
1. 2. 2026155.6 99.9 -83.4 
31. 1. 2026152.7 99.9 -79.0 
30. 1. 2026148.6 99.9 -72.9 
29. 1. 2026148.8 99.9 -73.2 
28. 1. 2026144.5 99.9 -66.8 
27. 1. 2026142.6 99.9 -63.9 
26. 1. 2026143 99.9 -64.5 
25. 1. 2026142.8 99.9 -64.2 
24. 1. 2026148.4 99.9 -72.6 
23. 1. 2026150 99.9 -75.0 
22. 1. 2026152.1 99.9 -78.1 
21. 1. 2026150 64.1 -51.9 
20. 1. 2026151.4 99.9 -77.1 
19. 1. 2026153.9 99.9 -80.9 
18. 1. 2026147 99.9 -70.5 
17. 1. 2026142.6 99.9 -63.9 
16. 1. 2026147.8 99.9 -71.7 
15. 1. 2026148.5 99.9 -72.8 
14. 1. 2026151.8 99.9 -77.7 
13. 1. 2026150.8 99.9 -76.2 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°D) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°D) 
22. 2. 2025141.8 40.3 -19.1 
22. 2. 2024134.6 99.9 -51.9 
22. 2. 2023129.1 99.9 -43.6 
22. 2. 2022138.9 99.9 -58.4 
22. 2. 2021139.2 99.9 -58.8 
22. 2. 2020133.5 84.2 -41.9 
22. 2. 2019147