Earlier at this time (01:00-01:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) 
15. 4. 2026511.1 99.9 1 411.5 
14. 4. 2026511.3 99.9 1 411.8 
13. 4. 2026510 99.9 1 409.5 
12. 4. 2026495.1 99.9 1 382.7 
11. 4. 2026497.1 99.9 1 386.3 
10. 4. 2026493.1 99.9 1 379.1 
9. 4. 2026495.3 73.2 1 315.4 
8. 4. 2026502.3 22.5 1 119.3 
7. 4. 2026500 36.2 1 191.2 
6. 4. 2026517.1 98.4 1 418.5 
5. 4. 2026511.8 99.9 1 412.7 
4. 4. 2026503.6 77.6 1 341.3 
3. 4. 2026507 32.1 1 180.2 
2. 4. 2026504.8 89.3 1 374.2 
1. 4. 2026501.4 68.6 1 311.8 
31. 3. 2026501.9 99.7 1 394.4 
30. 3. 2026502.3 99.9 1 395.6 
29. 3. 2026500.7 99.9 1 392.8 
28. 3. 2026499.6 74.1 1 324.9 
27. 3. 2026496 99.9 1 384.3 
26. 3. 2026503.7 99.9 1 398.2 
25. 3. 2026497.8 74.9 1 324.2 
24. 3. 2026505.4 47.1 1 244.8 
23. 3. 2026495.5 86.4 1 350.8 
22. 3. 2026502.8 76.7 1 337.5 
21. 3. 2026505.4 53.5 1 268.7 
20. 3. 2026498 93.6 1 373.0 
19. 3. 2026502.8 28.6 1 156.4 
18. 3. 2026501.6 99.9 1 394.4 
17. 3. 2026496.7 99.9 1 385.6 
16. 3. 2026504.8 99.9 1 400.1 
15. 3. 2026509.7 49.4 1 259.7 
14. 3. 2026507.3 91.8 1 384.8 
13. 3. 2026501.2 99.9 1 393.7 
12. 3. 2026500.5 99.9 1 392.4 
11. 3. 2026506.1 76.1 1 341.1 
10. 3. 2026504.1 54.6 1 270.7 
9. 3. 2026497.3 93.4 1 371.3 
8. 3. 2026494.7 99.9 1 382.0 
7. 3. 2026497.3 99.9 1 386.6 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) 
16. 4. 2025518.3 99.9 1 424.4 
16. 4. 2024515.1 99.9 1 418.7 
16. 4. 2023502.5 99.9 1 396.0 
16. 4. 2022512.9 99.9 1 414.7 
16. 4. 2021493.8 99.9 1 380.3 
16. 4. 2020499.4 99.9 1 390.4 
16. 4. 2019498.2 70.0 1 310.9