Earlier at this time (20:00-20:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
14. 4. 2026285 99.9 558.1 
13. 4. 2026286.8 99.9 559.8 
12. 4. 2026284.7 99.9 557.8 
11. 4. 2026281.3 99.9 554.3 
10. 4. 2026279.2 99.9 552.3 
9. 4. 2026278.7 99.9 551.8 
8. 4. 2026279.7 32.2 489.3 
7. 4. 2026283.8 5.0 415.0 
6. 4. 2026284 5.0 415.2 
5. 4. 2026290.2 26.0 486.8 
4. 4. 2026286.5 81.5 546.6 
3. 4. 2026283.8 25.3 480.8 
2. 4. 2026284.3 29.4 488.3 
1. 4. 2026281.8 51.0 515.0 
31. 3. 2026279.3 98.5 551.5 
30. 3. 2026280.3 60.6 523.3 
29. 3. 2026280 98.7 552.3 
28. 3. 2026279.3 75.4 535.1 
27. 3. 2026278 92.1 546.0 
26. 3. 2026276.5 99.9 549.6 
25. 3. 2026286.8 12.5 451.5 
24. 3. 2026282.8 30.0 488.3 
23. 3. 2026284 21.7 473.8 
22. 3. 2026279.3 39.8 499.7 
21. 3. 2026281.5 65.1 528.5 
20. 3. 2026281 31.4 489.0 
19. 3. 2026280.5 36.5 496.3 
18. 3. 2026282.7 17.7 463.7 
17. 3. 2026279.3 99.9 552.3 
16. 3. 2026279.2 99.9 552.3 
15. 3. 2026282.7 93.2 551.3 
14. 3. 2026286 34.3 497.3 
13. 3. 2026283.7 83.5 545.5 
12. 3. 2026282.5 99.8 555.6 
11. 3. 2026282.3 82.7 543.5 
10. 3. 2026284.5 52.6 519.0 
9. 3. 2026282.3 39.2 501.3 
8. 3. 2026280.5 48.5 511.0 
7. 3. 2026279.2 74.2 534.1 
6. 3. 2026279.3 93.9 548.5 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
15. 4. 2025288.5 99.9 561.6 
15. 4. 2024286.8 99.9 559.8 
15. 4. 2023281.7 99.9 554.8 
15. 4. 2022287 99.9 560.1 
15. 4. 2021276.5 99.9 549.6 
15. 4. 2020283.8 91.2 551.1 
15. 4. 2019282.7 48.2 512.7