Früher zu dieser Zeit (23:00-23:59)
| Tag |
Temperatur (°R) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°R) |
| 14. 4. 2026 | 511.3 | 99.9 | 1 411.8 |
| 13. 4. 2026 | 513.6 | 99.9 | 1 416.0 |
| 12. 4. 2026 | 510.2 | 99.9 | 1 409.9 |
| 11. 4. 2026 | 498.9 | 99.9 | 1 389.5 |
| 10. 4. 2026 | 500.9 | 99.9 | 1 393.1 |
| 9. 4. 2026 | 496 | 99.9 | 1 384.3 |
| 8. 4. 2026 | 499.4 | 48.3 | 1 240.8 |
| 7. 4. 2026 | 504.5 | 15.8 | 1 072.0 |
| 6. 4. 2026 | 502.7 | 22.8 | 1 121.7 |
| 5. 4. 2026 | 519.2 | 83.1 | 1 382.5 |
| 4. 4. 2026 | 512.2 | 99.9 | 1 413.5 |
| 3. 4. 2026 | 503.9 | 60.2 | 1 289.4 |
| 2. 4. 2026 | 510 | 24.4 | 1 140.2 |
| 1. 4. 2026 | 504.5 | 99.9 | 1 399.6 |
| 31. 3. 2026 | 502.1 | 71.1 | 1 320.4 |
| 30. 3. 2026 | 502.8 | 85.6 | 1 361.3 |
| 29. 3. 2026 | 503 | 99.9 | 1 396.9 |
| 28. 3. 2026 | 502.7 | 63.8 | 1 299.2 |
| 27. 3. 2026 | 498.7 | 99.9 | 1 389.2 |
| 26. 3. 2026 | 497.4 | 99.9 | 1 386.8 |
| 25. 3. 2026 | 507.7 | 99.6 | 1 404.6 |
| 24. 3. 2026 | 502.3 | 52.5 | 1 260.5 |
| 23. 3. 2026 | 507.2 | 38.9 | 1 212.9 |
| 22. 3. 2026 | 496.9 | 69.4 | 1 307.1 |
| 21. 3. 2026 | 504.6 | 81.1 | 1 352.4 |
| 20. 3. 2026 | 506.4 | 40.3 | 1 218.2 |
| 19. 3. 2026 | 500.9 | 70.4 | 1 316.4 |
| 18. 3. 2026 | 505.9 | 22.0 | 1 120.1 |
| 17. 3. 2026 | 502.3 | 99.9 | 1 395.6 |
| 16. 3. 2026 | 498.2 | 99.9 | 1 388.3 |
| 15. 3. 2026 | 506.3 | 99.9 | 1 402.8 |
| 14. 3. 2026 | 510.9 | 44.1 | 1 240.3 |
| 13. 3. 2026 | 508.2 | 95.7 | 1 396.2 |
| 12. 3. 2026 | 503.2 | 99.9 | 1 397.3 |
| 11. 3. 2026 | 502.5 | 99.9 | 1 396.0 |
| 10. 3. 2026 | 508.4 | 63.9 | 1 308.3 |
| 9. 3. 2026 | 506.3 | 50.3 | 1 258.3 |
| 8. 3. 2026 | 499.4 | 85.5 | 1 355.3 |
| 7. 3. 2026 | 497.8 | 99.4 | 1 386.3 |
| 6. 3. 2026 | 498.5 | 99.9 | 1 388.8 |
| Předchozí roky |
| Tag |
Temperatur (°R) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°R) |
| 15. 4. 2025 | 519.8 | 99.9 | 1 427.1 |
| 15. 4. 2024 | 515.1 | 99.9 | 1 418.7 |
| 15. 4. 2023 | 505.5 | 99.9 | 1 401.4 |
| 15. 4. 2022 | 514.9 | 99.9 | 1 418.3 |
| 15. 4. 2021 | 495.8 | 99.9 | 1 383.9 |
| 15. 4. 2020 | 503.6 | 99.9 | 1 398.0 |
| 15. 4. 2019 | 501.6 | 62.5 | 1 293.2 |